PREFERENTEAUT · ADMIN
Equipos
| Equipo ↑ | Club | Tipo | Categoría | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARÁN CF | ABARÁN CF | Primer equipo | — | Activo | |
| AD LORQUÍ | AD LORQUÍ | Primer equipo | — | Activo | |
| ÁGUILAS FC B | ÁGUILAS FC B | Filial | — | Activo | |
| ALCANTARILLA FC | ALCANTARILLA FC | Primer equipo | — | Activo | |
| ARCHENA FC | ARCHENA FC | Primer equipo | — | Activo | |
| ATLÉTICO SANTA CRUZ | ATLÉTICO SANTA CRUZ | Primer equipo | — | Activo | |
| BULLAS DEPORTIVO | BULLAS DEPORTIVO | Primer equipo | — | Activo | |
| CA PULPILEÑO | CA PULPILEÑO | Primer equipo | — | Activo | |
| CD ALGAR | CD ALGAR | Primer equipo | — | Activo | |
| CD BALA AZUL | CD BALA AZUL | Primer equipo | — | Activo | |
| CD BENIEL | CD BENIEL | Primer equipo | — | Activo | |
| CD CIEZA ``B´´ | CD CIEZA ``B´´ | Filial | — | Activo | |
| CD COTILLAS EG | CD COTILLAS EG | Primer equipo | — | Activo | |
| CD HOYA DEL CAMPO | CD HOYA DEL CAMPO | Primer equipo | — | Activo | |
| CD LUMBRERAS | CD LUMBRERAS | Primer equipo | — | Activo | |
| CF LORCA DEPORTIVA ``B´´ | CF LORCA DEPORTIVA ``B´´ | Filial | — | Activo | |
| CF SANTOMERA | CF SANTOMERA | Primer equipo | — | Activo | |
| DEPORTIVO MARÍTIMO | DEPORTIVO MARÍTIMO | Primer equipo | — | Activo | |
| DEPORTIVO MURCIA | DEPORTIVO MURCIA | Primer equipo | — | Activo | |
| EF ALHAMA | EF ALHAMA | Primer equipo | — | Activo | |
| EF DOLORENSE | EF DOLORENSE | Primer equipo | — | Activo | |
| FC CARTAGENA B | FC CARTAGENA B | Filial | — | Activo | |
| MAZARRÓN FC | MAZARRÓN FC | Primer equipo | — | Activo | |
| MOLINENSE FC | MOLINENSE FC | Primer equipo | — | Activo | |
| MULEÑO CF | MULEÑO CF | Primer equipo | — | Activo |
Página 1 de 2